Skeniraj auto

Na svakom autu je broj i QR kod. Skeniraj onaj koji ti se najviše sviđa i glasaj. Imaš jedan glas po kategoriji.

Jedan glas s ovog uređaja. Glas se ne može promijeniti, pa prošeći se među autima prije nego odlučiš.

Ukupno glasova: 12

🔧 Najoriginalniji

  1. SK26-0014 RENAULT 4TL, 1979. zoran krejči 4
  2. SK26-0003 Renault 4 tl, 1984. Filip Ruptak 3
  3. SK26-0001 Renault 4 GTL, 1989. Marko Fertelmeš 1
  4. SK26-0006 Renault 4 GTL, 1991. Ilija Jurčević 1
  5. SK26-0008 Renault 4 TL, 1991. Angela Pagot 1
  6. SK26-0016 Renault 4 gtl, 1990. Nikola Fuštar 1
  7. SK26-0017 Renault 4 savanne, 1991. Clara Rizzi 1

☀️ Najsunčaniji

Ukupni pobjednik. Bodovi za prijeđene kilometre i bodovi za godine auta, zbrojeni.

  1. SK26-0003 Renault 4 tl, 1984. Filip Ruptak · 310 km 1.150,4
  2. SK26-0008 Renault 4 TL, 1991. Angela Pagot · 352 km 1.052,3
  3. SK26-0014 RENAULT 4TL, 1979. zoran krejči · 33 km 972,9
  4. SK26-0017 Renault 4 savanne, 1991. Clara Rizzi · 260 km 960,0
  5. SK26-0011 Reno 4 gtl, 1991. Zeljko Cap · 220 km 920,2
  6. SK26-0013 Renault 4 GTL, 1986. Tomislav Mrđan · 103 km 903,1
  7. SK26-0006 Renault 4 GTL, 1991. Ilija Jurčević · 199 km 899,4
  8. SK26-0005 Renault R4, 1990. Zvonko KRANJEC · 104 km 824,4
  9. SK26-0016 Renault 4 gtl, 1990. Nikola Fuštar · 103 km 823,1
  10. SK26-0019 R GTL, 1990. Sandi Rožman · 102 km 822,3
  11. SK26-0020 R GTL, 1990. Sandi Rožman · 102 km 822,3
  12. SK26-0002 Renault 4, 1990. stjepan kočiš · 96 km 816,1
  13. SK26-0004 RENAULT 4 GTL, 1991. Tomislav Beljan · 103 km 803,1
  14. SK26-0007 Renault 4 GTL, 1991. Dean Martinko · 97 km 796,8
  15. SK26-0009 Renault 4 gtl, 1990. Bernard Valdin · 72 km 792,3
  16. SK26-0015 Renault 4 GTL, 1990. Daniel Bujas · 72 km 792,2
  17. SK26-0018 Renault 4 GTL, 1988. Davor Džorlev · 0 km 760,3
  18. SK26-0001 Renault 4 GTL, 1989. Marko Fertelmeš · 0 km 740,3

Poredak se osvježava sam svakih 20 sekundi.